熱銷產品 更多>> | 業績比較基準? | 認購起點 | 投資期限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
渤海信托·2023乾嘉6號集合資金信托計劃 | 4.8%-5% | 50萬元 | 12月 | 發行 |
渤海信托·2023登盈5號集合資金信托計劃 | 5.8%-6.1% | 30萬元 | 18月 | 發行 |
渤海信托·2023浩淼1號資產管理信托 | 6%-6% | 30萬元 | 120月 | 發行 |
渤海信托·2023惠安57號集合資金信托計劃 | 4.7%-6.2% | 30萬元 | 3~12月 | 發行 |
公司新聞news 更多+
熱銷產品 更多>> | 業績比較基準? | 認購起點 | 投資期限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
渤海信托·2023乾嘉6號集合資金信托計劃 | 4.8%-5% | 50萬元 | 12月 | 發行 |
渤海信托·2023登盈5號集合資金信托計劃 | 5.8%-6.1% | 30萬元 | 18月 | 發行 |
渤海信托·2023浩淼1號資產管理信托 | 6%-6% | 30萬元 | 120月 | 發行 |
渤海信托·2023惠安57號集合資金信托計劃 | 4.7%-6.2% | 30萬元 | 3~12月 | 發行 |
公司新聞news 更多+